Závěrečný účet obce za rok 2022
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| vyuctovani-financnich-vztahu.pdf | Závěrečný účet za rok 2022 | 152 Kb |
| bilance-dotaci.pdf | Závěrečný účet za rok 2022 | 56.5 Kb |
| fin.pdf | Závěrečný účet za rok 2022 | 241.2 Kb |
| plneni-rozpoctu-dle-trid.pdf | Závěrečný účet za rok 2022 | 77.4 Kb |
| prehled-majetku.pdf | Závěrečný účet za rok 2022 | 264.9 Kb |
| priloha446348452.pdf | Závěrečný účet za rok 2022 | 84.4 Kb |
| rozvaha392293547.pdf | Závěrečný účet za rok 2022 | 90.5 Kb |
| vykaz-z-a-z.pdf | Závěrečný účet za rok 2022 | 71 Kb |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2022.pdf | Závěrečný účet za rok 2022 | 272.6 Kb |
| zaverecny-ucet-obce-slabcice-za-rok-2022.pdf | Závěrečný účtu za rok 2022 | 1123.4 Kb |
Platný od:
31.5.2023
Aktualizováno:
31.5.2023
