Účetní závěrka obce Slabčice za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| bilance-dotaci901644960.pdf | Účetní závěrka obce Slabčice za rok 2024 | 57.1 Kb |
| fin-2024.pdf | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024 | 236.2 Kb |
| inventarizacni-zprava886657653.pdf | Účetní závěrka obce Slabčice za rok 2024 | 1112.1 Kb |
| plneni-rozpoctu-dle-trid839137853.pdf | Účetní závěrka obce Slabčice za rok 2024 | 78.6 Kb |
| prehled-majetku430888083.pdf | Účetní závěrka obce Slabčice za rok 2024 | 290.9 Kb |
| priloha825915466.pdf | Účetní závěrka obce Slabčice za rok 2024 | 84.3 Kb |
| protokol-o-schvaleni-ucetni-zaverky.pdf | Účetní závěrka obce Slabčice za rok 2024 | 41.5 Kb |
| protokol-o-schvalovani-ucetni-zaverky.pdf | Účetní závěrka obce Slabčice za rok 2024 | 596.6 Kb |
| rozvaha200285422.pdf | Účetní závěrka obce Slabčice za rok 2024 | 89.9 Kb |
| ucetni-zaverka-obce-slabcice-za-rok-2024.pdf | Účetní závěrka obce Slabčice za rok 2024 | 589.2 Kb |
| vykaz-zisku-a-ztraty386901912.pdf | Účetní závěrka obce Slabčice za rok 2024 | 70.7 Kb |
| vyuctovani-financnich-vztahu934554946.pdf | Účetní závěrka obce Slabčice za rok 2024 | 145.5 Kb |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2024.pdf | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024 | 235.3 Kb |
Platný od:
18.6.2025
Aktualizováno:
18.6.2025
