Závěrečný účet obce Slabčice za rok 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
bilance-dotaci625785886.pdf | Závěrečný účet obce Slabčice za rok 2024 | 57.1 Kb |
fin-2024.pdf | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024 | 236.2 Kb |
plneni-rozpoctu-dle-trid591497914.pdf | Závěrečný účet obce Slabčice za rok 2024 | 78.6 Kb |
prehled-majetku367516057.pdf | Závěrečný účet obce Slabčice za rok 2024 | 290.9 Kb |
priloha332785906.pdf | Závěrečný účet obce Slabčice za rok 2024 | 84.3 Kb |
rozvaha675953849.pdf | Závěrečný účet obce Slabčice za rok 2024 | 89.9 Kb |
vykaz-zisku-a-ztraty308373121.pdf | Závěrečný účet obce Slabčice za rok 2024 | 70.7 Kb |
vyuctovani-financnich-vztahu482382829.pdf | Závěrečný účet obce Slabčice za rok 2024 | 145.5 Kb |
zaverecny-ucet-obce-slabcice-za-rok-2024.pdf | Závěrečný účet obce Slabčice za rok 2024 | 621.3 Kb |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2024.pdf | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024 | 235.3 Kb |
Platný od:
18.6.2025
Aktualizováno:
18.6.2025