Účetní závěrka za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12552114393.pdf | Účetní závěrka za rok 2021 | 13562 Kb |
invent.zprava376638635.pdf | Účetní závěrka za rok 2021 | 1569.3 Kb |
priloha205280000137586469.pdf | Účetní závěrka za rok 2021 | 9514.1 Kb |
protokol.pdf | Účetní závěrka za rok 2021 | 978.7 Kb |
rozvaha617533976.pdf | Účetní závěrka za rok 2021 | 3243.5 Kb |
ucetni-zaverka.pdf | Účetní závěrka za rok 2021 | 899.1 Kb |
vykaz-zisku-a-ztraty699688281.pdf | Účetní závěrka za rok 2021 | 2023.1 Kb |
zprava-o-prezkumu379830905.pdf | Účetní závěrka za rok 2021 | 326 Kb |
Platný od:
27.6.2022
Aktualizováno:
27.6.2022