Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
bilance-dotaci980411835.pdf | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024 | 57.1 Kb |
fin-2024.pdf | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024 | 236.2 Kb |
navrh-zaverecneho-uctu-obce-za-rok-2024.pdf | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024 | 701.2 Kb |
plneni-rozpoctu-dle-trid505419160.pdf | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024 | 78.6 Kb |
prehled-majetku741159132.pdf | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024 | 290.9 Kb |
priloha475056400.pdf | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024 | 84.3 Kb |
rozvaha468642206.pdf | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024 | 89.9 Kb |
vykaz-zisku-a-ztraty185891811.pdf | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024 | 70.7 Kb |
vyuctovani-financnich-vztahu749950634.pdf | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024 | 145.5 Kb |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2024.pdf | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024 | 235.3 Kb |
Platný od:
14.5.2025
Aktualizováno:
14.5.2025